Wavelength (nm)	Reflectance (%)
448	10.17
452	10.16
456	10.18
460	10.28
464	10.38
468	10.49
472	10.58
476	10.68
480	10.73
484	10.76
488	10.79
492	10.78
496	10.77
500	10.78
504	10.85
508	10.92
512	11
516	11.08
520	11.16
524	11.22
528	11.27
532	11.32
536	11.37
540	11.41
544	11.46
548	11.52
552	11.59
556	11.67
560	11.71
564	11.73
568	11.75
572	11.77
576	11.81
580	11.85
584	11.89
588	11.95
592	11.99
596	12.01
600	12.05
604	12.05
608	12.06
612	12.1
616	12.15
620	12.18
624	12.2
628	12.22
632	12.23
636	12.26
640	12.28
644	12.31
648	12.33
652	12.36
656	12.4
660	12.43
664	12.44
668	12.47
672	12.48
676	12.51
680	12.53
684	12.55
688	12.57
692	12.57
696	12.57
700	12.57
704	12.58
708	12.6
712	12.64
716	12.67
720	12.65
724	12.61
728	12.57
732	12.56
736	12.56
740	12.57
744	12.57
748	12.59
752	12.61
756	12.6
760	12.58
764	12.56
768	12.55
772	12.56
776	12.57
780	12.55
784	12.53
788	12.53
792	12.54
796	12.56
800	12.57
804	12.54
808	12.49
812	12.43
816	12.43
820	12.56
824	12.54
828	12.53
832	12.67
836	12.79
840	12.83
844	12.85
848	12.8
852	12.74
856	12.77
860	12.8
864	12.73
868	12.73
872	12.77
876	12.76
880	12.79
884	12.75
888	12.77
892	12.79
896	12.77
900	12.8
904	12.82
908	12.77
912	12.76
916	12.74
920	12.75
924	12.74
928	12.71
932	12.7
936	12.64
940	12.54
944	12.49
948	12.51
952	12.48
956	12.48
960	12.43
964	12.4
968	12.39
972	12.42
976	12.41
980	12.39
984	12.35
988	12.31
992	12.27
996	12.18
1000	12.15
1004	12.17
1008	12.11
1012	12.12
1016	12.14
1020	12.09
1024	12.07
1028	12.07
1032	12.06
1036	12.07
1040	12.04
1044	12.01
1048	12.03
1052	12.01
1056	12
1060	11.99
1064	12
1068	11.97
1072	11.99
1076	11.97
1080	11.94
1084	11.93
1088	11.91
1092	11.92
1096	11.88
1100	11.83
1104	11.81
1108	11.81
1112	11.8
1116	11.79
1120	11.79
1124	11.79
1128	11.77
1132	11.77
1136	11.74
1140	11.7
1144	11.68
1148	11.66
1152	11.66
1156	11.67
1160	11.67
1164	11.66
1168	11.64
1172	11.61
1176	11.58
1180	11.54
1184	11.5
1188	11.45
1192	11.43
1196	11.43
1200	11.4
1204	11.39
1208	11.38
1212	11.36
1216	11.34
1220	11.34
1224	11.31
1228	11.25
1232	11.19
1236	11.16
1240	11.13
1244	11.11
1248	11.12
1252	11.13
1256	11.1
1260	11.08
1264	11.08
1268	11.1
1272	11.12
1276	11.1
1280	11.04
1284	11
1288	10.98
1292	10.95
1296	10.94
1300	10.94
1304	10.92
1308	10.91
1312	10.91
1316	10.91
1320	10.91
1324	10.9
1328	10.87
1332	10.85
1336	10.85
1340	10.85
1344	10.83
1348	10.81
1352	10.78
1356	10.73
1360	10.69
1364	10.67
1368	10.65
1372	10.62
1376	10.58
1380	10.57
1384	10.57
1388	10.57
1392	10.53
1396	10.49
1400	10.46
1404	10.44
1408	10.44
1412	10.42
1416	10.41
1420	10.41
1424	10.4
1428	10.4
1432	10.4
1436	10.41
1440	10.4
1444	10.4
1448	10.4
1452	10.41
1456	10.39
1460	10.37
1464	10.35
1468	10.34
1472	10.32
1476	10.29
1480	10.28
1484	10.28
1488	10.27
1492	10.27
1496	10.25
1500	10.25
1504	10.25
1508	10.22
1512	10.2
1516	10.19
1520	10.2
1524	10.23
1528	10.25
1532	10.23
1536	10.2
1540	10.16
1544	10.1
1548	10.05
1552	10.02
1556	10.04
1560	10.07
1564	10.07
1568	10.06
1572	10.05
1576	10.04
1580	10.03
1584	10.04
1588	10.05
1592	10.08
1596	10.12
1600	10.15
1604	10.15
1608	10.15
1612	10.16
1616	10.15
1620	10.12
1624	10.1
1628	10.09
1632	10.11
1636	10.1
1640	10.09
1644	10.06
1648	10.04
1652	10.02
1656	10.02
1660	9.99
1664	9.96
1668	9.94
1672	9.91
1676	9.89
1680	9.88
1684	9.85
1688	9.82
1692	9.85
1696	9.84
1700	9.82
1704	9.81
1708	9.79
1712	9.77
1716	9.73
1720	9.69
1724	9.66
1728	9.64
1732	9.56
1736	9.59
1740	9.58
1744	9.58
1748	9.59
1752	9.58
1756	9.57
1760	9.59
1764	9.62
1768	9.59
1772	9.53
1776	9.55
1780	9.56
1784	9.55
1788	9.54
1792	9.53
1796	9.49
1800	9.45
1804	9.41
1808	9.39
1812	9.38
1816	9.35
1820	9.31
1824	9.34
1828	9.38
1832	9.37
1836	9.34
1840	9.29
1844	9.3
1848	9.24
1852	9.26
1856	9.22
1860	9.22
1864	9.28
1868	9.29
1872	9.3
1876	9.31
1880	9.25
1884	9.21
1888	9.25
1892	9.23
1896	9.19
1900	9.18
1904	9.15
1908	9.11
1912	9.08
1916	9.05
1920	9.03
1924	9
1928	8.99
1932	8.98
1936	8.96
1940	8.89
1944	8.86
1948	8.84
1952	8.84
1956	8.82
1960	8.84
1964	8.86
1968	8.8
1972	8.74
1976	8.76
1980	8.75
1984	8.71
1988	8.77
1992	8.78
1996	8.77
2000	8.82
2004	8.76
2008	8.72
2012	8.72
2016	8.72
2020	8.69
2024	8.71
2028	8.68
2032	8.67
2036	8.69
2040	8.65
2044	8.66
2048	8.63
2052	8.59
2056	8.58
2060	8.53
2064	8.48
2068	8.44
2072	8.38
2076	8.39
2080	8.38
2084	8.35
2088	8.35
2092	8.36
2096	8.33
2100	8.32
2104	8.25
2108	8.23
2112	8.19
2116	8.13
2120	8.11
2124	8.1
2128	8.09
2132	8.08
2136	8.04
2140	8.05
2144	8.09
2148	8.09
2152	8.06
2156	8.06
2160	8.12
2164	8.13
2168	8.12
2172	8.12
2176	8.12
2180	8.13
2184	8.15
2188	8.1
2192	8.1
2196	8.12
2200	8.09
2204	8.13
2208	8.13
2212	8.1
2216	8.09
2220	8.09
2224	8.08
2228	8.11
2232	8.09
2236	8.1
2240	8.08
2244	8.08
2248	8.04
2252	8
2256	7.96
2260	7.95
2264	7.94
2268	7.96
2272	7.96
2276	7.96
2280	8
2284	8.03
2288	8.05
2292	8.03
2296	8.07
2300	8.02
2304	7.97
2308	7.95
2312	7.9
2316	7.9
2320	7.91
2324	7.87
2328	7.83
2332	7.81
2336	7.78
2340	7.75
2344	7.68
2348	7.65
2352	7.66
2356	7.68
2360	7.65
2364	7.64
2368	7.62
2372	7.63
2376	7.66
2380	7.69
2384	7.66
2388	7.61
2392	7.59
2396	7.58
2400	7.58
2404	7.55
2408	7.56
2412	7.55
2416	7.54
2420	7.53
2424	7.48
2428	7.47
2432	7.48
2436	7.52
2440	7.57
2444	7.6
2448	7.61
2452	7.6
2456	7.59
2460	7.57
2464	7.61
2468	7.6
2472	7.59
2476	7.61
2480	7.62
2484	7.64
2488	7.66
2492	7.69
2496	7.73
2500	7.74
